Wind Top AE2200 Pro MSI
![]() Clicca per ingrandire |
|
Wind Top AE2200 Pro
• Processore Intel® Pentium® E5400
• Windows Vista® Home Premium
• Schermo 21,6'' Full HD (1920x1080) con aspetto 16:9
• Pannello Touchscreen di ultima generazione
• Sottosistema Grafico ATI Mobility Radeon™ HD 4650
• Ingresso HDMI
• Webcam da 1,3 Megapixel integrata
• Altoparlanti Stereo di alta qualità e microfono integrati
• Modulo Wireless LAN 802.11b/g/n integrato
• Completa dotazione di interfacce e connessioni

L' AE2200 possiede un Touch Screen di 21.6 pollici 16:9 theater‐class per
aumentare il tuo piacere visivo, inoltre
offre molte funzionalità al Touch Screen
con il semplice tocco delle dita. Il Full
HD (1920x1080) è perfetto per
visualizzare immagini ad alta qualità per digitalizzare completamente la tua vita quotidiana!
L' AE2200 è equipaggiato con l'ultimo
processore Intel Pentium Dual-Core E5400 Duo incrementando la velocità del 40% comparato ai Processori precedenti.
L' AE2200 è equipaggiato con la scheda
video ATI Mobility Radeon HD 4650
MXM, fino a 1GB di memoria
indipendente per il Microsoft’s DirectX 10.1.
L' AE2200 ha il miglior sistema 5.1 SRS
Premium Sound, per godere di una grande
esperienza multi-level mentreguardi DVD
o ascolti musica.
Oltre alle caratteristiche del Touch
Screen, l' AE2200 include un pannello
con dei tasti in basso a destra dello
schermo, così puoi accendere o
spegnere lo schermo, settare la
luminosità e il volume
semplicemente sfiorando i pulsanti con
un dito.

| Nome | Wind Top AE2200 Pro |
| Modello | 9S6-6637-010 |
| Colore | Nero / Nero / Nero (Lato A / B / C) |
| Sistema Operativo | Windows Vista® Home Premium |
| Schermo | 21,6'' Touchscreen TFT-LCD Antiriflesso 16:9 FullHD 1920x1080 pixel (Chi Mei M216H1-L01) |
| Processore | Intel® Pentium® E5400 Wolfdale (Intel BX80571E5400/SLB9V) |
| Chipset (Northbridge) | Intel® 82G45 Eaglelake (Intel AC82G45/SLB84) |
| Chipset (Southbridge) | Intel® 82801JB ICH10 (Intel AF82801JIB/SLB8R) |
| Memoria di Sistema | 4096 Mbyte DDR2-800 SDRAM (2x Hynix HY5PS1G831CFP-S6) |
| Sottosistema Grafico | ATI Mobility Radeon™ HD 4650 (M96 / RV730) (1024 Mbyte DDR2-500 SDRAM) |
| Sottosistema Audio | HD Audio |
| Altoparlanti | 2x 5 Watt HiFi |
| Disco Rigido | 500 Gybte |
| Unità Ottica | DVD Supermulti SATA (Hitachi-LG Data Storage GT10N) |
| Unità Memory Card | 4-in-1 (SD/MMC/MS/MS-pro) |
| Ethernet LAN | 10/100/1000BASE-T (Gigabit) |
| Wireless LAN | 802.11b/g/n (MSI MS-6890 10 OPT:C) |
| Bluetooth | N/A |
| Webcam | 1,3 Megapixel CMOS (Bison BN65M6S8-000) |
| Sintonizzatore TV | N/A |
| Connettori | 1x eSATA 1x RJ-45 3x USB 2.0 1x HDMI 1x VGA D-sub 1x Uscita Audio Analogica Cuffie 1x Ingresso Audio Analogico Microfonico 1x Uscita Audio Digitale SPDIF |
| Tastiera | 99 Tasti Italiana Nera (Startype ES500) |
| Mouse | Ottico USB Nero (Starmouse ES130) |
| Telecomando | Infrarossi 28 Tasti (Philips RC14) |
| Alimentazione | 200 Watt / 90-264 Volt-in (Delta DPS-200PB-172 A) |
| Fissaggio a Muro | Standard VESA |
| Dimensioni | Larghezza: 560 mm Altezza: 465 mm Spessore: 59 mm |
| Peso | Kg |
recensione: Nota: non inserire codice HTML!
Voto: Cattivo Buono
Inserisci il codice che vedi qui sotto:

SPEDIZIONE IN OFFERTA






















































Info Clienti 







